Горизонтальные токарные станки с ЧПУ Victor (производство Тайвань). |
||||||
Модель | Максимальный диаметр обработки, мм | Стандартный диаметр обработки, мм | РМЦ мм | Диаметр прутка мм | Мощность двигателя шпинделя кВт | Подробнее |
Станки для чистовой обработки | ||||||
VTplus-15 | 260 | 190 | 420 | 40 | 5.5/7.5 | >>> |
VTplus-20 | 230 | 160 | 405 | 52 (66 опция) | 7.5/9 | >>> |
Экономичные станки | ||||||
Vturn — P16 | 280 | 210 | 310 | 42 | 7.5/11 | >>> |
Vturn — NP16 (уменьшенные габариты станка) | 260 | 210 | 325 | 42 | 5.5/7.5 | >>> |
Vturn — P20 | 280 | 210 | 310 | 52(66 опция) | 11/15 | >>> |
Vturn-16/60 | 230 | 160 | 635 | 40 | 7,5/9,0 | >>> |
Vturn-20/60 | 230 | 160 | 635 | 52 | 7,5/9,0 (опция 11/15) | >>> |
Vturn-26/60 (26/110) | 380 | 260 | 650 | 75 (опция 91) | 15/18,5 (опция 18,5/22) | >>> |
Высокопроизводительные станки | ||||||
Vturn-36/85 | 550 | 445 | 890 | 91 Опция:- 80 для CV,- 160 для LSB | >>> | |
Vturn-36/125 | 550 | 445 | 1290 | 91 Опция:- 80 для CV,- 160 для LSB | >>> | |
Vturn-40/220 | 620 | 520 | 2165 | 91 | >>> | |
Vturn-45/220 | 620 | 520 | 2165 | 117,5 | >>> | |
Vturn-46/165 | 730 | 520 | 1750 | 110 | >>> |
Вертикальные токарные станки с ЧПУ Victor (производство Тайвань) |
||||||
Модель | Максимальный диаметр обработки, мм | Стандартный диаметр обработки, мм | Количество инструментов | Диаметр отверстия шпинделямм | Мощность двигателя шпинделя кВт | Подробнее |
Vturn-V560 | 560 | 470 | 8 | 86 | 15/18,5 Опция: 18,5/22 | >>> |
Vturn-V760 | 760 | 630 | 12 | 105 | 18,5/22 Опция: 22/30 | >>> |
Vturn — V1000 | 1000 | 885 | 12 | 105 | 37 / 45 | >>> |
Токарные обрабатывающие центры с ЧПУ Victor (производство Тайвань). |
||||||
Модель | Максимальный диаметр обработки, мм | Стандартный диаметр обработки, мм | РМЦ мм | Диаметр прутка мм | Мощность двигателя шпинделя кВт | Подробнее |
Станки для высокопроизводительной и очень точной обработки (C — ось С; CV — приводной инструмент; YCV — приводной инструмент с осью Y) | ||||||
VTurn-A16 (SV) VTurn-A20 (SV) | 390 | 320 (294) | 630 | 40 / 52 | 5,5/7,5 (опция 11/15) | >>> |
VTurn-A16CV (SCV) VTurn-A20CV (SCV) | 390 | 270 (294) | 630 | 40 / 52 | 5,5/7,5 (11/15) | >>> |
VTurn-A16YCV (YSCV) VTurn-A20YCV (YSCV | 390 | 294 | 630 | 75 | 5,5/7,5(11/15) | >>> |
VTurn-A26/85 (SV) VTurn-A26/130 (SV) | 420 (381) | 340 (294,5) | 910/1360 | 75 | 15/22 | >>> |
VTurn-A26/85CV (SCV) Vturn-A26/130CV (SCV) | 351 (381) | 285 (294,5) | 950/1400 | 75 | 15/22 | >>> |
VTurn-A26/85YCV (YSCV) VTurn A26/130YCV (YSCV) | 381 | 294,5 | 950/1400 | 75 | 15/22 | >>> |
Станки нового поколения для высокоскоростной обработки (CV — приводной инструмент; YCV — приводной инструмент с осью Y) | ||||||
VTurnII-16 /VTurnII-20 | 440 | 370 / 360 | 540 | 40, 52(доп. 66) | 11/15 | >>> |
VTurn II-16CV /VTurn II-20CV | 330 | 270 | 540 | 40, 52 | 11/15 | >>> |
VTurn II-16YCV /VTurn II-20YCV | 290 | 254 | 430 | 52 | 11/15 | >>> |
Токарно-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ Victor (производство Тайвань). |
||||||
Модель | Максимальный диаметр обработки, мм | Мощность фрезерного шпинделя кВт | РМЦ мм | Диаметр прутка мм | Мощность двигателя шпинделя кВт | Подробнее |
Vturn X-200 | 540 | 11/15/22 | 1123 | 52 | 15/18,5/22 | >>> |